मुफ़्त IPO लिस्टिंग गेन
लिस्टिंग के दिन के क्लोज़ पर, इश्यू प्राइस से गेन।
मेनबोर्ड
| IPO | लिस्टिंग | इश्यू प्राइस | लिस्टिंग क्लोज़ | गेन |
|---|---|---|---|---|
| Jio Platforms | 28 अक्टू॰ | ₹1,119 | ₹1,417.5 | +26.7% |
| Paras Healthcare | 28 अक्टू॰ | ₹693 | ₹735.6 | +6.2% |
| Tonbo Imaging India | 23 अक्टू॰ | ₹700 | ₹1,133.8 | +62.0% |
| Zetwerk Manufacturing Business | 23 अक्टू॰ | ₹151 | ₹138.25 | −8.4% |
| Bonfiglioli Transmissions | 23 अक्टू॰ | ₹586 | ₹574.5 | −2.0% |
| Sahajanand Medical Technologies | 23 अक्टू॰ | ₹344 | ₹377.65 | +9.8% |
| Fusion CX | 22 अक्टू॰ | ₹289 | ₹289.65 | +0.2% |
| HD Fire Protect | 21 अक्टू॰ | ₹271 | ₹306.75 | +13.2% |
| Nityas Gems & Jewellery | 8 अक्टू॰ | ₹75 | ₹83.99 | +12.0% |
| Vishal Nirmiti | 8 अक्टू॰ | ₹220 | ₹204.25 | −7.2% |
| SRIT India | 6 अक्टू॰ | ₹130 | ₹155.09 | +19.3% |
| Shah Investor's Home | 6 अक्टू॰ | ₹167 | ₹173.79 | +4.1% |
| Snapdeal | 5 अक्टू॰ | ₹32 | ₹26.08 | −18.5% |
| Orient Cables (India) | 5 अक्टू॰ | ₹272 | ₹405 | +48.9% |
| German Green Steel & Power | 5 अक्टू॰ | ₹139 | ₹128.33 | −7.7% |
| Runwal Enterprises | 5 अक्टू॰ | ₹305 | ₹301.45 | −1.2% |
| Moneyview | 1 अक्टू॰ | ₹34 | ₹53.88 | +58.5% |
| A-One Steels India | 1 अक्टू॰ | ₹405 | ₹416.55 | +2.9% |
| Adroit Industries (India) | 30 सित॰ | ₹134 | ₹248.39 | +85.4% |
| Elevate Campuses | 30 सित॰ | ₹362 | ₹322.95 | −10.8% |
| Swastika Infra | 30 सित॰ | ₹185 | ₹210 | +13.5% |
| ArMee Infotech | 30 सित॰ | ₹375 | ₹300 | −20.0% |
| Varmora Granito | 29 सित॰ | ₹148 | ₹152.19 | +2.8% |
| Nse | 24 सित॰ | ₹1,785 | ₹1,818 | +1.9% |
| Sonaselection India | 24 सित॰ | ₹99 | ₹107.42 | +8.5% |
| SS Retail | 23 सित॰ | ₹424 | ₹748.8 | +76.6% |
| Jindal Supreme (India) | 23 सित॰ | ₹93 | ₹126 | +35.5% |
| Hero Motors | 23 सित॰ | ₹84 | ₹98.4 | +17.1% |
| Manika Plastech | 21 सित॰ | ₹43 | ₹43.14 | +0.3% |
| Veegaland Developers | 18 सित॰ | ₹140 | ₹146.3 | +4.5% |
| Rentomojo | 17 सित॰ | ₹404 | ₹534.25 | +32.2% |
| Asset Reconstruction Co.(India) | 17 सित॰ | ₹139 | ₹137.02 | −1.4% |
| Manipal Payment & Identity Solutions | 17 सित॰ | ₹339 | ₹345.15 | +1.8% |
| Steamhouse India | 17 सित॰ | ₹81 | ₹102.55 | +26.6% |
| LCC Projects | 17 सित॰ | ₹146 | ₹170.1 | +16.5% |
| Karamtara Engineering | 17 सित॰ | ₹254 | ₹352 | +38.6% |
| Kanohar Electricals | 16 सित॰ | ₹632 | ₹751.5 | +18.9% |
| Prasol Chemicals | 16 सित॰ | ₹676 | ₹671 | −0.7% |
| Glass Wall Systems (India) | 16 सित॰ | ₹182 | ₹214.85 | +18.1% |
| Pranav Constructions | 15 सित॰ | ₹124 | ₹132 | +6.5% |
| Deepa Jewellers | 8 सित॰ | ₹177 | ₹194.37 | +9.8% |
| Rays of Belief | 8 सित॰ | ₹239 | ₹228.34 | −4.5% |
| Purple Style Labs | 7 सित॰ | ₹575 | ₹568.55 | −1.1% |
| Priority Jewels | 4 सित॰ | ₹200 | ₹241.5 | +20.8% |
| ESDS Software Solution | 4 सित॰ | ₹429 | ₹908.4 | +111.8% |
| Lumino Industries | 3 सित॰ | ₹82 | ₹110.32 | +34.5% |
| Annu Projects | 2 सित॰ | ₹99 | ₹75.6 | −23.6% |
| Symbiotec Pharmalab | 1 सित॰ | ₹988 | ₹1,097.7 | +11.1% |
| Hy-Tech Engineers | 1 सित॰ | ₹53 | ₹78.75 | +48.6% |
| Skyways Air Services | 1 सित॰ | ₹138 | ₹125.56 | −9.0% |
| Augmont Enterprises | 31 अग॰ | ₹788 | ₹908.15 | +15.3% |
| Tempsens Instruments (India) | 28 अग॰ | ₹300 | ₹586.65 | +95.5% |
| Gaja Alternative Asset Management | 26 अग॰ | ₹160 | ₹168.67 | +5.4% |
| Shankesh Jewellers | 25 अग॰ | ₹93 | ₹94.82 | +2.0% |
| Sunshine Pictures | 25 अग॰ | ₹360 | ₹369.2 | +2.6% |
| Horizon Industrial Parks | 24 अग॰ | ₹60 | ₹58.16 | −3.1% |
| Lalithaa Jewellery Mart | 24 अग॰ | ₹201 | ₹248.44 | +23.6% |
| Behari Lal Engineering | 19 अग॰ | ₹285 | ₹502.2 | +76.2% |
| Shiprocket | 19 अग॰ | ₹97 | ₹143.45 | +47.9% |
| Milky Mist Dairy Food | 18 अग॰ | ₹140 | ₹181.5 | +29.6% |
| Dhoot Transmission | 17 अग॰ | ₹871 | ₹1,187.05 | +36.3% |
| Molbio Diagnostics | 17 अग॰ | ₹807 | ₹1,041.7 | +29.1% |
| LEAP India | 14 अग॰ | ₹159 | ₹144.93 | −8.8% |
| Technocraft Ventures | 14 अग॰ | ₹212 | ₹311.15 | +46.8% |
| Ardee Industries | 12 अग॰ | ₹53 | ₹67.12 | +26.6% |
| MV Electrosystems | 6 अग॰ | ₹425 | ₹624 | +46.8% |
| Juniper Green Energy | 6 अग॰ | ₹225 | ₹259.71 | +15.4% |
| Manipal Health Enterprises | 5 अग॰ | ₹590 | ₹666.95 | +13.0% |
| Xtranet Technologies | 30 जुल॰ | ₹127 | ₹129.2 | +1.7% |
| Indo-MIM | 30 जुल॰ | ₹485 | ₹741.75 | +52.9% |
| Lohia Corp | 30 जुल॰ | ₹425 | ₹494.6 | +16.4% |
| Caliber Mining & Logistics | 24 जुल॰ | ₹424 | ₹528.2 | +24.6% |
| SBI Funds Management | 21 जुल॰ | ₹574 | ₹609.75 | +6.2% |
| Alpine Texworld | 21 जुल॰ | ₹105 | ₹99.75 | −5.0% |
| Laser Power & Infra | 16 जुल॰ | ₹214 | ₹262.42 | +22.6% |
| Kusumgar | 15 जुल॰ | ₹419 | ₹602.8 | +43.9% |
| Knack Packaging | 8 जुल॰ | ₹170 | ₹182.98 | +7.6% |
| Aastha Spintex | 6 जुल॰ | ₹136 | ₹136.49 | +0.4% |
| CSM Technologies | 2 जुल॰ | ₹113 | ₹107.35 | −5.0% |
| Advit Jewels | 1 जुल॰ | ₹138 | ₹179.46 | +30.0% |
| Waterways Leisure Tourism | 1 जुल॰ | ₹808 | ₹668.1 | −17.3% |
| Turtlemint Fintech Solutions | 29 जून | ₹152 | ₹135.37 | −10.9% |
| Hexagon Nutrition | 12 जून | ₹45 | ₹53.19 | +18.2% |
| CMR Green Technologies | 10 जून | ₹192 | ₹241.2 | +25.6% |
| OnEMI Technology Solutions | 8 मई | ₹171 | ₹208.63 | +22.0% |
| Om Power Transmission | 17 अप्रैल | ₹175 | ₹193.38 | +10.5% |
| Sai Parenteral's | 2 अप्रैल | ₹392 | ₹405.7 | +3.5% |
| Powerica | 2 अप्रैल | ₹395 | ₹390 | −1.3% |
| Amir Chand Jagdish Kumar (Exports) | 2 अप्रैल | ₹212 | ₹180 | −15.1% |
| CMPDI | 30 मार्च | ₹172 | ₹154.06 | −10.4% |
| GSP Crop Science | 24 मार्च | ₹320 | ₹356.25 | +11.3% |
| Innovision | 23 मार्च | ₹519 | ₹374.2 | −27.9% |
| Rajputana Stainless | 19 मार्च | ₹122 | ₹113.03 | −7.3% |
| SEDEMAC Mechatronics | 11 मार्च | ₹1,352 | ₹1,451.1 | +7.3% |
| Omnitech Engineering | 5 मार्च | ₹227 | ₹204.93 | −9.7% |
| PNGS Reva Diamond Jewellery | 4 मार्च | ₹386 | ₹411.7 | +6.7% |
| Clean Max Enviro Energy Solutions | 2 मार्च | ₹1,053 | ₹867.5 | −17.6% |
| Shree Ram Twistex | 2 मार्च | ₹104 | ₹71.4 | −31.4% |
| Gaudium IVF & Women Health | 27 फ़र॰ | ₹79 | ₹80.26 | +1.6% |
| Fractal Analytics | 16 फ़र॰ | ₹900 | ₹847.15 | −5.9% |
| Aye Finance | 16 फ़र॰ | ₹129 | ₹128.91 | −0.1% |
| Shadowfax Technologies | 28 जन॰ | ₹124 | ₹109.98 | −11.3% |
| Amagi Media Labs | 21 जन॰ | ₹361 | ₹348.25 | −3.5% |
| Bharat Coking Coal | 19 जन॰ | ₹23 | ₹40.58 | +76.4% |
SME
| IPO | लिस्टिंग | इश्यू प्राइस | लिस्टिंग क्लोज़ | गेन |
|---|---|---|---|---|
| Shellz India | 23 अक्टू॰ | ₹179 | ₹170.05 | −5.0% |
| Ravita Engineering Services | 22 अक्टू॰ | ₹112 | ₹113.7 | +1.5% |
| Vaibhav Vyapaar | 21 अक्टू॰ | ₹54 | ₹53.05 | −1.8% |
| R.K.Fashion Accessories | 12 अक्टू॰ | ₹82 | ₹76 | −7.3% |
| TNA Solutions | 9 अक्टू॰ | ₹70 | ₹58.8 | −16.0% |
| Acme India Industries | 9 अक्टू॰ | ₹196 | ₹232.05 | +18.4% |
| Paramount Syntex | 9 अक्टू॰ | ₹127 | ₹109.25 | −14.0% |
| Omara Ventures India | 8 अक्टू॰ | ₹311 | ₹319.05 | +2.6% |
| Sollfege Smart Electronics | 8 अक्टू॰ | ₹55 | ₹99.18 | +80.3% |
| Eventions | 8 अक्टू॰ | ₹118 | ₹105.45 | −10.6% |
| SJP Ultrasonics | 8 अक्टू॰ | ₹67 | ₹73.01 | +9.0% |
| Dove Soft | 8 अक्टू॰ | ₹111 | ₹104.8 | −5.6% |
| EverestIMS Technologies | 8 अक्टू॰ | ₹85 | ₹119.7 | +40.8% |
| Shree TNB Polymers | 8 अक्टू॰ | ₹53 | ₹57 | +7.5% |
| Vans Electroengineerings | 7 अक्टू॰ | ₹118 | ₹235.4 | +99.5% |
| Papadmalji Agro Foods | 7 अक्टू॰ | ₹72 | ₹68.75 | −4.5% |
| Black Opal Consultants | 7 अक्टू॰ | ₹197 | ₹206.3 | +4.7% |
| Green Asia Impex | 7 अक्टू॰ | ₹89 | ₹84.55 | −5.0% |
| Acme Universal Safezone 9 | 6 अक्टू॰ | ₹71 | ₹106.05 | +49.4% |
| Shivchem Agro | 6 अक्टू॰ | ₹62 | ₹58.9 | −5.0% |
| Pind Hospitality | 6 अक्टू॰ | ₹99 | ₹75.24 | −24.0% |
| Bench Mark Infotech Services | 5 अक्टू॰ | ₹110 | ₹115.5 | +5.0% |
| Dudani Retail | 5 अक्टू॰ | ₹29 | ₹25 | −13.8% |
| Himalayan Solar | 5 अक्टू॰ | ₹103 | ₹84.85 | −17.6% |
| Sai Urja Indo Ventures | 5 अक्टू॰ | ₹113 | ₹140.45 | +24.3% |
| Peshwa Wheat | 1 अक्टू॰ | ₹101 | ₹95.05 | −5.9% |
| Roopa Screen | 1 अक्टू॰ | ₹64 | ₹115.52 | +80.5% |
| Unitec Fibres | 30 सित॰ | ₹88 | ₹90.6 | +3.0% |
| S.K.Offset | 30 सित॰ | ₹125 | ₹126.35 | +1.1% |
| Liqvd Digital India | 30 सित॰ | ₹54 | ₹51.05 | −5.5% |
| Pooja Logistics | 30 सित॰ | ₹115 | ₹123.9 | +7.7% |
| Coreintegra Consulting Services | 30 सित॰ | ₹78 | ₹78.9 | +1.1% |
| Anand Seamless | 29 सित॰ | ₹72 | ₹72.1 | +0.1% |
| Himalaya Nutravedics India | 29 सित॰ | ₹106 | ₹122.9 | +15.9% |
| Robokidz Eduventures | 28 सित॰ | ₹106 | ₹211.45 | +99.5% |
| FX Multitech | 28 सित॰ | ₹116 | ₹129.2 | +11.4% |
| Vivekanand Cotspin | 28 सित॰ | ₹37 | ₹39.9 | +7.8% |
| Axiom Gas Engineering | 25 सित॰ | ₹54 | ₹54.05 | +0.1% |
| SpectraA Technology Solutions | 24 सित॰ | ₹118 | ₹235.4 | +99.5% |
| Kheria Autocomp | 24 सित॰ | ₹101 | ₹103.05 | +2.0% |
| Vama Wovenfab | 22 सित॰ | ₹341 | ₹323.95 | −5.0% |
| Shakti Polytarp | 22 सित॰ | ₹59 | ₹57.08 | −3.3% |
| Quanto Agroworld | 22 सित॰ | ₹67 | ₹63.65 | −5.0% |
| Injecto Polymers | 21 सित॰ | ₹100 | ₹95.95 | −4.0% |
| Century Business Media | 21 सित॰ | ₹74 | ₹73.92 | −0.1% |
| Maharaja & Speedex India | 18 सित॰ | ₹186 | ₹262.5 | +41.1% |
| Om Galaxy | 18 सित॰ | ₹90 | ₹90.77 | +0.9% |
| Raksan Transformers | 18 सित॰ | ₹273 | ₹286.6 | +5.0% |
| Panchatv Bharat | 18 सित॰ | ₹140 | ₹122.55 | −12.5% |
| Infrax Renewable | 17 सित॰ | ₹104 | ₹105.5 | +1.4% |
| Vinod Texworld | 17 सित॰ | ₹94 | ₹89.3 | −5.0% |
| Amtech Esters | 17 सित॰ | ₹75 | ₹105 | +40.0% |
| Apana Logistics | 15 सित॰ | ₹60 | ₹57 | −5.0% |
| Qualiance International | 11 सित॰ | ₹127 | ₹236.1 | +85.9% |
| Fly-Hi Maritime Travels | 8 सित॰ | ₹102 | ₹77.55 | −24.0% |
| Farm Peace | 8 सित॰ | ₹59 | ₹106.5 | +80.5% |
| Ashutosh Fibre | 7 सित॰ | ₹92 | ₹147 | +59.8% |
| Shanti Inorganics | 7 सित॰ | ₹83 | ₹165.55 | +99.5% |
| Phychem Technologies | 7 सित॰ | ₹54 | ₹58.8 | +8.9% |
| Complete Sports & Management India | 4 सित॰ | ₹135 | ₹145.95 | +8.1% |
| Paluck Technologies | 4 सित॰ | ₹48 | ₹49.14 | +2.4% |
| Kwick Forensic Solutions | 3 सित॰ | ₹90 | ₹157.5 | +75.0% |
| Sumax Engineering | 2 सित॰ | ₹101 | ₹110.45 | +9.4% |
| Madhur Knit Crafts | 1 सित॰ | ₹100 | ₹95 | −5.0% |
| ABH Healthcare | 1 सित॰ | ₹102 | ₹94.05 | −7.8% |
| Dhanwel Hybrid Seeds | 26 अग॰ | ₹99 | ₹94.05 | −5.0% |
| Mopshop Distribution | 26 अग॰ | ₹138 | ₹130.15 | −5.7% |
| Fascinate Textiles | 24 अग॰ | ₹151 | ₹114.8 | −24.0% |
| Technocrats Plasma Systems | 21 अग॰ | ₹132 | ₹241.5 | +83.0% |
| ENS Enterprises | 21 अग॰ | ₹92 | ₹100.8 | +9.6% |
| Skytech Infinite Platform | 21 अग॰ | ₹77 | ₹70.3 | −8.7% |
| Credent Connect N Care | 20 अग॰ | ₹189 | ₹377.05 | +99.5% |
| Q&T Foods | 19 अग॰ | ₹115 | ₹109.25 | −5.0% |
| Pramodini Medicare | 19 अग॰ | ₹118 | ₹121.65 | +3.1% |
| Sham Foam | 18 अग॰ | ₹130 | ₹98.8 | −24.0% |
| Optimystix Entertainment India | 14 अग॰ | ₹175 | ₹189 | +8.0% |
| LAPL Automotive | 13 अग॰ | ₹94 | ₹128.29 | +36.5% |
| G.V. Electricals | 12 अग॰ | ₹130 | ₹165.9 | +27.6% |
| Aegeus Technologies | 11 अग॰ | ₹105 | ₹130.7 | +24.5% |
| Anawil Wire & Engineering | 10 अग॰ | ₹270 | ₹346.1 | +28.2% |
| Fusion Klassroom Edutech | 7 अग॰ | ₹159 | ₹166.75 | +4.9% |
| Dhaval Packaging | 6 अग॰ | ₹97 | ₹111.68 | +15.1% |
| Oneindig Technologies | 6 अग॰ | ₹96 | ₹126 | +31.3% |
| H.R. Hygiene Products | 5 अग॰ | ₹88 | ₹87.97 | −0.0% |
| Poojaa Precision Engg. | 4 अग॰ | ₹301 | ₹493.5 | +64.0% |
| Propshop Events & Exhibitions | 3 अग॰ | ₹69 | ₹57.15 | −17.2% |
| Advance Technoforge | 3 अग॰ | ₹95 | ₹89.3 | −6.0% |
| Silverstorm Parks & Resorts | 31 जुल॰ | ₹133 | ₹126.55 | −4.8% |
| Shree Balaji Mala | 29 जुल॰ | ₹70 | ₹126.35 | +80.5% |
| Metalic Technoforge | 28 जुल॰ | ₹77 | ₹83.05 | +7.9% |
| Gulf Lloyds (India) | 27 जुल॰ | ₹100 | ₹95 | −5.0% |
| Sotefin Bharat | 23 जुल॰ | ₹187 | ₹215.25 | +15.1% |
| Millworks Technologies | 21 जुल॰ | ₹331 | ₹660.3 | +99.5% |
| Devson Catalyst | 16 जुल॰ | ₹118 | ₹205.95 | +74.5% |
| Happy Steels | 16 जुल॰ | ₹66 | ₹68.5 | +3.8% |
| IC Electricals Co. | 10 जुल॰ | ₹99 | ₹174.3 | +76.1% |
| Kratikal Tech | 7 जुल॰ | ₹135 | ₹182.4 | +35.1% |
| Vinit Mobile | 7 जुल॰ | ₹158 | ₹147.25 | −6.8% |
| Sampark India Logistics | 7 जुल॰ | ₹84 | ₹93.45 | +11.3% |
| Seemax Resources | 7 जुल॰ | ₹141 | ₹107.2 | −24.0% |
| Atharva Polyplast | 7 जुल॰ | ₹60 | ₹72.45 | +20.8% |
| Teja Engineering Industries | 7 जुल॰ | ₹220 | ₹438.9 | +99.5% |
| Adon Agro Commodities | 6 जुल॰ | ₹70 | ₹82.16 | +17.4% |
| Crazy Snacks | 3 जुल॰ | ₹42 | ₹45.67 | +8.7% |
| Shreedhar Spinners | 1 जुल॰ | ₹53 | ₹57.1 | +7.7% |
| Jivial Industries | 1 जुल॰ | ₹196 | ₹161.7 | −17.5% |
| Riyaasat Lifestyle | 1 जुल॰ | ₹106 | ₹80.6 | −24.0% |
| Anubhav Plast | 29 जून | ₹80 | ₹76 | −5.0% |
| Avience Biomedicals | 25 जून | ₹208 | ₹414.95 | +99.5% |
| Clay Craft India | 24 जून | ₹203 | ₹221.55 | +9.1% |
| Diksha Polymers | 24 जून | ₹112 | ₹120.2 | +7.3% |
| Liotech Industries | 24 जून | ₹321 | ₹244.15 | −23.9% |
| Leapfrog Engineering Services | 24 जून | ₹23 | ₹23.1 | +0.4% |
| Horizon Reclaim (India) | 19 जून | ₹103 | ₹147.3 | +43.0% |
| Susan Electricals India | 18 जून | ₹127 | ₹195.3 | +53.8% |
| Utkal Speciality Industries India | 17 जून | ₹66 | ₹62.7 | −5.0% |
| Genxai Analytics | 12 जून | ₹116 | ₹97.4 | −16.0% |
| UHM Vacation | 11 जून | ₹166 | ₹126.2 | −24.0% |
| Vahh Chemicals | 11 जून | ₹60 | ₹66.5 | +10.8% |
| Merritronix | 8 जून | ₹149 | ₹297.25 | +99.5% |
| SMR Jewels | 8 जून | ₹128 | ₹103.05 | −19.5% |
| Aureate Tradde | 5 जून | ₹70 | ₹66.5 | −5.0% |
| Rajnandini Fashion India | 3 जून | ₹63 | ₹60.57 | −3.9% |
| Yaashvi Jewellers | 2 जून | ₹83 | ₹87.05 | +4.9% |
| Harikanta Overseas | 2 जून | ₹91 | ₹75.77 | −16.7% |
| M R Maniveni Foods | 1 जून | ₹52 | ₹41.13 | −20.9% |
| Q-Line Biotech | 29 मई | ₹343 | ₹474.6 | +38.4% |
| Autofurnish | 29 मई | ₹41 | ₹45.15 | +10.1% |
| Bio Medica Laboratories | 29 मई | ₹139 | ₹115.8 | −16.7% |
| Vegorama Punjabi Angithi | 27 मई | ₹77 | ₹124 | +61.0% |
| Teamtech Formwork Solutions | 26 मई | ₹63 | ₹72.75 | +15.5% |
| NFP Sampoorna Foods | 25 मई | ₹55 | ₹51.8 | −5.8% |
| RFBL Flexi Pack | 19 मई | ₹50 | ₹55.1 | +10.2% |
| Goldline Pharmaceutical | 19 मई | ₹43 | ₹56.77 | +32.0% |
| Simca Advertising | 15 मई | ₹183 | ₹163.8 | −10.5% |
| Recode Studios | 12 मई | ₹158 | ₹223.75 | +41.6% |
| Value 360 Communications | 11 मई | ₹98 | ₹82.3 | −16.0% |
| Amba Auto Sales & Services | 5 मई | ₹135 | ₹135.15 | +0.1% |
| Adisoft Technologies | 30 अप्रैल | ₹172 | ₹215.25 | +25.1% |
| Mehul Telecom | 24 अप्रैल | ₹98 | ₹109.94 | +12.2% |
| Safety Controls & Devices | 13 अप्रैल | ₹80 | ₹78.99 | −1.3% |
| Emiac Technologies | 13 अप्रैल | ₹98 | ₹108.79 | +11.0% |
| Vivid Electromech | 7 अप्रैल | ₹555 | ₹563.05 | +1.4% |
| Highness Microelectronics | 2 अप्रैल | ₹120 | ₹129.75 | +8.1% |
| Tipco Engineering India | 1 अप्रैल | ₹89 | ₹84.79 | −4.7% |
| Speciality Medicines | 30 मार्च | ₹124 | ₹125.9 | +1.5% |
| Novus Loyalty | 25 मार्च | ₹146 | ₹146.65 | +0.5% |
| Apsis Aerocom | 18 मार्च | ₹110 | ₹160.65 | +46.0% |
| Srinibas Pradhan Constructions | 13 मार्च | ₹98 | ₹104.4 | +6.5% |
| Elfin Agro India | 12 मार्च | ₹47 | ₹47.6 | +1.3% |
| Acetech E-Commerce | 9 मार्च | ₹112 | ₹117.6 | +5.0% |
| Striders Impex | 6 मार्च | ₹72 | ₹66.5 | −7.6% |
| Yaap Digital | 5 मार्च | ₹145 | ₹133.35 | −8.0% |
| Accord Transformer & Switchgear | 2 मार्च | ₹46 | ₹52.5 | +14.1% |
| Mobilise App Lab | 2 मार्च | ₹80 | ₹67.3 | −15.9% |
| Kiaasa Retail | 2 मार्च | ₹127 | ₹116.85 | −8.0% |
| Manilam Industries India | 27 फ़र॰ | ₹69 | ₹52.45 | −24.0% |
| Yashhtej Industries (India) | 25 फ़र॰ | ₹110 | ₹83.6 | −24.0% |
| Fractal Industries | 24 फ़र॰ | ₹216 | ₹217.55 | +0.7% |
| Marushika Technology | 19 फ़र॰ | ₹117 | ₹114 | −2.6% |
| PAN HR Solutions | 13 फ़र॰ | ₹78 | ₹78.01 | +0.0% |
| Biopol Chemicals | 13 फ़र॰ | ₹108 | ₹105.5 | −2.3% |
| Grover Jewells | 11 फ़र॰ | ₹88 | ₹100.8 | +14.6% |
| Brandman Retail | 11 फ़र॰ | ₹176 | ₹192.15 | +9.2% |
| CKK Retail Mart | 6 फ़र॰ | ₹163 | ₹171.15 | +5.0% |
| Accretion Nutraveda | 4 फ़र॰ | ₹129 | ₹191.2 | +48.2% |
| Msafe Equipments | 4 फ़र॰ | ₹123 | ₹150.3 | +22.2% |
| Kanishk Aluminium India | 4 फ़र॰ | ₹73 | ₹55.48 | −24.0% |
| Kasturi Metal Composite | 3 फ़र॰ | ₹64 | ₹63.16 | −1.3% |
| Hannah Joseph Hospital | 2 फ़र॰ | ₹70 | ₹68.25 | −2.5% |
| Shayona Engineering | 30 जन॰ | ₹144 | ₹151 | +4.9% |
| KRM Ayurveda | 29 जन॰ | ₹135 | ₹180.7 | +33.9% |
| Digilogic Systems | 28 जन॰ | ₹104 | ₹79.05 | −24.0% |
| Aritas Vinyl | 23 जन॰ | ₹47 | ₹44.65 | −5.0% |
| Armour Security India | 22 जन॰ | ₹57 | ₹43.35 | −23.9% |
| Indo Smc | 21 जन॰ | ₹149 | ₹154.8 | +3.9% |
| GRE Renew Enertech | 21 जन॰ | ₹105 | ₹91.2 | −13.1% |
| Narmadesh Brass Industries | 21 जन॰ | ₹515 | ₹470.25 | −8.7% |
| Avana Electrosystems | 20 जन॰ | ₹59 | ₹80.3 | +36.1% |
| Defrail Technologies | 19 जन॰ | ₹74 | ₹90.25 | +22.0% |
| Victory Electric Vehicles International | 14 जन॰ | ₹41 | ₹32.75 | −20.1% |
| Yajur Fibres | 14 जन॰ | ₹174 | ₹132.25 | −24.0% |
| Gabion Technologies India | 13 जन॰ | ₹81 | ₹93.41 | +15.3% |
| Modern Diagnostic & Research Centre | 7 जन॰ | ₹90 | ₹94.99 | +5.5% |
| E to E Transportation Infrastructure | 2 जन॰ | ₹174 | ₹327.8 | +88.4% |
| Admach Systems | 31 दिस॰ 2025 | ₹239 | ₹200.75 | −16.0% |
| Bai Kakaji Polymers | 31 दिस॰ 2025 | ₹186 | ₹188.2 | +1.2% |
| Apollo Techno Industries | 31 दिस॰ 2025 | ₹130 | ₹151.95 | +16.9% |
आम सवाल
- क्या यह मुफ़्त है? क्या साइन अप करना पड़ेगा?
- हाँ, यह मुफ़्त है। न साइन अप, न लॉगिन, न ऐप इंस्टॉल करना। API और MCP सर्वर भी मुफ़्त हैं।